مدل شماره: DM-089
نام تجاری: DAMING
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
K=0.01 سنسور رسانایی بهداشتی برای ویتنام فارما و UPW
حسگر الکترود هدایت بهداشتی K=0.01 ما به تولیدکنندگان دارویی، مواد غذایی و آشامیدنی و الکترونیک ویتنام کمک میکند تا آب فوقالعاده خالص را با اطمینان نظارت کنند. بسیاری از کارخانهها در ویتنام به کاوشگرهای کمهزینهای متکی هستند که کمتر از 1 μS/cm میافتند و در معرض خطر عدم انطباق GMP و دستههای رد شده هستند. این سنسور الکترود رسانایی دقت 1% را در 0.04-20 μS/cm، با قطعات خیس شده از فولاد ضد زنگ 316 لیتر و یک گیره بهداشتی 1.5 اینچی ارائه می دهد - که برای استانداردهای بهداشتی مورد نیاز صنایع فرآیند رو به رشد ویتنام طراحی شده است. به عنوان مدیر تجارت خارجی در Zhaoyuan Daming Instrument، دیدهام که چگونه یک کاوشگر رسانایی آنلاین قابل اعتماد زمان توقف کالیبراسیون را کاهش میدهد و از بازده تولید محافظت میکند. برای اندازه گیری مکمل pH، فرستنده pH صنعتی ما همان کاربردهای بهداشتی را پوشش می دهد.
| Parameter | Specification | Vietnam Localization Note |
|---|---|---|
| Cell Constant | K=0.01 cm⁻¹ | Optimized for UPW, RO permeate, and condensate (0.04–20 μS/cm) — the range most needed in Vietnam's pharma and electronics plants |
| Measuring Range | 0.04 – 20 μS/cm | Covers ultra-pure water grades referenced in USP <645>; suitable for Vietnam GMP-regulated water systems |
| Accuracy | ±1% FS | Supports compliance documentation for regulated industries |
| Response Time | < 10 seconds | Enables real-time online monitoring in continuous production lines |
| Electrode Material | Titanium / 316L Stainless Steel | 316L resists corrosion in Vietnam's humid climate; hygienic for food and pharma contact |
| Wetted Materials | PPS, Titanium / 316L (optional) | No ion leaching into high-purity water; 316L is widely specified in FDA/USP-regulated systems |
| Temperature Sensor | Pt1000 integrated (Pt100 / NTC10K customizable) | Automatic temperature compensation for Vietnam's ambient and process temperature variations |
| Installation | 1.5" (50.5mm) Sanitary Clamp / 3/4" NPT | 1.5" clamp matches hygienic piping standard commonly used in Vietnam F&B and pharma factories |
| Electrical Connection | Hirschmann DIN 43650-A, IP65 | Plug-and-play; compatible with most standard transmitters installed in Vietnam plants |
| Protection Rating | IP65 | Dust and splash-water resistance for humid factory environments |
| Operating Temperature | 0 – 80°C (standard) | Covers typical process temperatures in Vietnam's pharma, F&B, and electronics sectors |
| Vietnam Application Scenario | B2B Buyer Type | Local Pain Point | Our Product Advantage (Quantitative) |
|---|---|---|---|
| Pharmaceutical UPW & WFI Systems | Pharma manufacturers, GMP consultants, EPC contractors | Low-cost sensors drift below 1 μS/cm, risking USP <645> non-compliance and batch rejection | K=0.01 constant delivers ±1% accuracy down to 0.04 μS/cm; Pt1000 ATC eliminates temperature-induced drift across full range |
| Food & Beverage Process Water | Beverage plants, dairy processors, bottled water companies | Hygienic-design sensors are hard to source locally; dead-zone geometries trap bacteria and complicate CIP | 1.5" sanitary clamp (50.5mm), 316L wetted parts, zero dead-zone design — compatible with CIP/SIP cleaning protocols |
| Electronics & Semiconductor UPW | Electronics manufacturers, PCB factories, water treatment system integrators | Trace ion contamination causes product defects; sensor polarization errors at ultra-low conductivity | Coaxial dual-electrode design minimizes polarization error; <10s response time catches real-time conductivity excursions |
| Power Plant Condensate Monitoring | Power plants, boiler water treatment contractors | Condensate conductivity near 0.1 μS/cm requires an ultra-low cell constant that generic sensors cannot measure reliably | K=0.01 optimized for 0.04–20 μS/cm; supports 24/7 continuous monitoring with stable signal output |
| RO & Water Treatment Systems | Water treatment EPCs, system integrators, OEM panel builders | Need sensors compatible with standard transmitters and easy field replacement without specialized tools | Hirschmann plug IP65, universal connector compatibility, installation typically under 10 minutes without special tools |
Q1: این الکترود برای چه محدوده رسانایی طراحی شده است؟ این حسگر الکترود رسانایی K=0.01 به طور خاص برای اندازهگیری آب فوقالعاده خالص از 0.04 تا 20 μS/cm، از جمله نفوذ RO، آب مقطر، WFI دارویی و میعانات نیروگاهی طراحی شده است. برای کاربردهای فاضلاب صنعتی یا آب دریا با رسانایی بالا در نظر گرفته نشده است.
Q2: آیا گیره بهداشتی 1.5 اینچی با لوله های موجود ما سازگار است؟ گیره 1.5 اینچی از اتصال بهداشتی استاندارد 50.5 میلی متری پیروی می کند که به طور گسترده در لوله کشی دارویی و مواد غذایی و نوشیدنی در سراسر جهان از جمله در ویتنام استفاده می شود. ما همچنین رزوه های 3/4 اینچی NPT را به عنوان جایگزینی برای تاسیسات صنعتی استاندارد ارائه می دهیم.
Q3: آیا این الکترود می تواند به فرستنده موجود ما متصل شود؟ این الکترود از یک کانکتور Hirschmann DIN 43650-A با حفاظت IP65 استفاده می کند که با اکثر فرستنده های هدایت صنعتی استاندارد سازگار است. Pt1000 یکپارچه جبران دمای خودکار را فراهم می کند. لطفاً قبل از سفارش مشخصات ورودی فرستنده خود (محدوده ثابت سلولی و نوع سنسور دما) را تأیید کنید.
Call to Action: برای پشتیبانی از انتخاب محصول، برگه های اطلاعاتی دقیق و ارزیابی سازگاری سیستم موجود خود با تیم مهندسی ما تماس بگیرید. به عنوان مدیر تجارت خارجی در Zhaoyuan Daming Instrument، میتوانم شما را با تیم فنی خود برای بررسی الزامات درخواست شما مرتبط کنم.



محصولات داغ
SEND INQUIRY